祝!アミトゥ 五大唱片&G-Musicチャート一位

水曜日に発表になった佳佳唱片C-Net音楽榜チャートに続き、五大唱片五大金榜G-MusicG-Music 風雲榜 (華語榜)でもアミトゥ(阿密特)のアルバムが一位を獲得しました!
G-Music 風雲榜 (華語榜) 第26週計算時間:6/26~7/2
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 21.44% 1
2 1 1 言承旭 多出來的自由 索尼音樂 11.26% 3
3 2 2 周蕙 同名全新專輯 群石 7.98% 2
4 3 3 高以愛 首張個人專輯 環球國際 4.82% 3
5 7 3 小宇 就站在這裡 avex 4.79% 4
6 5 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 4.49% 2
7 6 6 品冠 一切為了愛 環球國際 3.66% 2
8 10 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 2.26% 14
9 9 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 2.03% 6
10 8 2 許慧欣 愛極限 環球國際 1.69% 6
11 12 10 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 1.62% 4
12 13 1 潘瑋柏 零零七007 環球國際 1.53% 6
13 4 4 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 1.44% 2
14 20 1 張芸京 破天荒 金牌大風 1.38% 8
15 16 1 Tank 第三回合 華研音樂 1.22% 5
16 11 6 Waterman 同名專輯 喜瑪拉雅 1.13% 4
17 未進前20名 5 電視原聲合輯 痞子英雄 亞神音樂 1.01% 6
18 17 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.88% 6
19 19 6 張懸 城市 索尼音樂 0.61% 6
20 未進前20名 2 蘇打綠 春‧日光 環球國際 0.56% 7
五大金榜  第27 週 統計時間:2009/6/26 - 2009/7/2
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 意識專輯(預購版) 阿密特(張惠妹) 1 20.14 金牌大風
2 2 超級4th場 曹格 2 5.83 滾石
3 6 首張創作專輯 徐佳瑩 5 4.88 亞神唱片
4 5 一切為了愛-新歌+精選 品冠 2 4.38 相信音樂
5 7 美好的 許哲珮 2 1.88 彎的音樂
6 4 同名專輯 周蕙 2 1.82 群石
7 19 城市 張懸 6 1.8 SONY MUSIC
8 1 我是傳奇(預購版) 棒棒堂 2 1.69 金牌大風
9 11 粉紅點唱機 符瓊音 4 1.54 擎天
10 12 就站在這裡(初回精裝版) 小宇 4 1.33 avex
11 8 花蝴蝶(華麗蛻變終極版) 蔡依林 14 1.29 華納
12 17 國語經典101 合輯 3 1.25 環球
13 13 同名專輯 Waterman 3 0.93 喜瑪拉雅
14 14 高以愛 高以愛 3 0.89 環球
15 Live In TICC 盧廣仲 2 0.88 avex
16 100種生活 盧廣仲 2 0.84 avex
17 在樹上唱歌 郭靜 5 0.82 福茂
18 初登場Live CD 江蕙 2 0.76 環球
19 20 兒歌輕輕唱 合輯 4 0.62 默契
20 春‧日光 蘇打綠 2 0.61 環球
見にくくてすみません(-_-;)

今週はマイケル・ジャクソンの訃報や、金曲奬などに話題と売り上げをさらわれた感もありますが、新人にしては(笑)なかなか好調な出だしではないでしょうか!?
| ディスク > 09 A-mit | comments (0) | trackbacks (0)edit

comments

comment form

trackback url

http://www.a-mei.jp/news/ANF/sb.cgi/1511

trackbacks

当Blogは張惠妹ファンサイト
A*mei-projectの一コーナーです。
twitter AmeiProject
latest entries
categories
archives
recent comments
resent trackbacks
profile
Contact
ご用の方は下記までご連絡下さい。
others